沪深股通|永辉超市7月3日获外资买入0.04%股份
2023-07-04 06:54:07 来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,永辉超市(601933)获外资买入390.52万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有永辉超市5747.47万股,占流通股0.63%,累计持股成本30.12元,持股亏损89.51%。
永辉超市最近5个交易日上涨2.60%,陆股通累计净买入339.62万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价3.13元;最近20个交易日下跌1.25%,陆股通累计净卖出629.95万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价3.19元;最近60个交易日下跌4.53%,陆股通累计净买入2199.63万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价3.27元。
永辉超市近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 5747.47万 | 0.63 | 1229.8万 | 390.52万 | 30.12 |
2023-6-30 | 5356.95万 | 0.59 | -233.8万 | -74.78万 | 32.08 |
2023-6-29 | 5431.73万 | 0.60 | 289.01万 | 92.39万 | 31.68 |
2023-6-28 | 5339.35万 | 0.59 | -399.81万 | -128.43万 | 32.18 |
2023-6-27 | 5467.77万 | 0.60 | 186.66万 | 59.93万 | 31.50 |
2023-6-26 | 5407.85万 | 0.60 | -792.36万 | -255.88万 | 31.81 |
2023-6-21 | 5663.73万 | 0.62 | -1750.05万 | -555.61万 | 30.51 |
2023-6-20 | 6219.34万 | 0.69 | -1061.39万 | -334.09万 | 28.07 |
2023-6-19 | 6553.43万 | 0.72 | -985.61万 | -307.1万 | 26.80 |
2023-6-16 | 6860.53万 | 0.76 | -411.76万 | -126.67万 | 25.74 |
标签: