全球关注:上海白银今日白银价格(2023年6月5日)
2023-06-05 12:34:01 来源:91金属
(资料图片仅供参考)
品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
1#白银 | 5488 | 5468-5508 | 千克 | Ag99.99 | 06-05 | |
2#银 | 5448 | 5428-5468 | 千克 | Ag99.95 | 06-05 | |
3#银 | 5438 | 5418-5458 | 千克 | Ag99.9 | 06-05 |
标签:
(资料图片仅供参考)
品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
1#白银 | 5488 | 5468-5508 | 千克 | Ag99.99 | 06-05 | |
2#银 | 5448 | 5428-5468 | 千克 | Ag99.95 | 06-05 | |
3#银 | 5438 | 5418-5458 | 千克 | Ag99.9 | 06-05 |
标签: