环球讯息:[快讯]兆威机电:关于持股5%以上股东减持计划提前实施完成
2023-02-15 17:55:13 来源:中财网
(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况:
股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价 (元/股) | 减持股数(股) | 占总股本 比例 |
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) | 大宗交易 | 2022年 9月 6日 | 52.74 | 38,000 | 0.0222% |
大宗交易 | 2022年 9月 7日 | 55.40 | 767,000 | 0.4477% | |
大宗交易 | 2022年 9月 13日 | 54.66 | 37,000 | 0.0216% | |
大宗交易 | 2022年 9月 16日 | 56.72 | 36,000 | 0.0210% | |
大宗交易 | 2022年 9月 20日 | 62.36 | 48,100 | 0.0281% | |
大宗交易 | 2022年 11月 2日 | 52.00 | 120,000 | 0.0701% | |
集中竞价 | 2022年 11月 2日 | 60.63 | 1,713,000 | 1% | |
大宗交易 | 2022年 11月 18日 | 52.96 | 581,014 | 0.3392% | |
大宗交易 | 2023年 2月 7日 | 60 | 1,112,480 | 0.6494% | |
大宗交易 | 2023年 2月 10日 | 62.72 | 408,409 | 0.2384% | |
大宗交易 | 2023年 2月 14日 | 62.80 | 50,000 | 0.0292% | |
合计 | - | - | - | 4,911,003 | 2.8669% |
2、上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。
2、本次减持前后股东持股情况:
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 15,172,800 | 8.86% | 10,261,797 | 5.99% |
其中:无限售条件股份 | 15,172,800 | 8.86% | 10,261,797 | 5.99% | |
有限售条件股份 | 0 | 0% | 0 | 0% |